sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009

Os salários dos árbitros portugueses


Quando volta à mesa de discussão a profissionalização dos árbitros de futebol em Portugal, voltamos a chamar à atenção para os valores auferidos pelos amadores da arbitragem. O debate sobre a profissionalização dos juízes do futebol é legítima, desde que sejam levados em conta os meios tecnológicos já disponíveis noutras modalidades, para auxiliar os árbitros durante os encontros.

A decisão sobre uma profissionalização global dos árbitros de futebol, passará sempre pelo organismo máximo do futebol, a FIFA. A integração de meios tecnológicos também, mas a necessidade cada vez maior de credibilizar o jogo aos olhos dos adeptos, sob pena de vermos os estádios vazios, impoem a aposta em novos meios que ajudem e facilitem os árbitros, em detrimento do reforçar de um modelo gasto. Na temporada de 2007/2008 os 26 árbitros da 1ª categoria, receberam em média um valor anual de 17.500€ apenas em prémios de jogo. Na tabela seguinte apresentamos os 20 árbitros que mais receberam nos 5 primeiros meses da presente temporada.

Profissão1ª LigaHonraT.LigaT.PortugalTotal
Hugo MiguelBancário5.995 €4.000 €3.380 €3.360 €16.735 €
João CapelaSupervisor5.772 €4.000 €2.425 €3.360 €15.557 €
Cosme MachadoF.Publico6.267 €3.200 €2.362 €3.360 €15.189 €
Elmano SantosProfessor5.177 €4.000 €1.890 €3.360 €14.427 €
Vasco SantosEstudante4.905 €4.800 €2.652 €1.120 €13.477 €
Luís ReforçoF.Publico4.087 €3.200 €2.652 €3.360 €13.299 €
Rui CostaProfessor5.722 €4.000 €2.145 €1.120 €12.987 €
Pedro HenriquesMilitar4.905 €3.200 €1.290 €3.360 €12.755 €
Soares DiasConsultor6.812 €3.200 €1.290 €1.120 €12.422 €
Paulo BaptistaGerente5.722 €3.200 €-3.360 €12.282 €
Carlos XistraF.Publico5.450 €3.200 €2.290 €1.120 €12.060 €
Olegário BenquerençaP.Seguros6.540 €3.200 €1.090 €1.120 €11.950 €
Paulo CostaGestor5.722 €3.200 €1.890 €1.120 €11.932 €
Lucílio BaptistaBancário6.540 €3.200 €1.072 €1.120 €11.932 €
Bruno PaixãoEngenheiro3.542 €4.000 €1.000 €3.360 €11.902 €
Jorge SousaEscriturário7.902 €1.600 €800 €1.120 €11.422 €
André GralhaE.Armazém2.997 €3.200 €2.635 €2.240 €11.072 €
Nuno Roque (AF Coimb.)Professor1.907 €4.800 €1.872 €2.240 €10.819 €
Pedro ProençaD.Financeiro6.540 €2.400 €1.090 €560 €10.590 €
Bruno EstevesGestor990 €4.000 €2.435 €2.240 €9.665 €

Acrescem a estes valores os subsídios de perda salarial em dia de trabalho (80€), o subsídio de refeição (21€), o subsídio de treino (300€) e os km das deslocações (0.38€ o Km). Estes subsídios acrescentam aos valores da tabela pelo menos mais 2.000€ a cada árbitro nos mesmos 5 meses. A LPFP tem um orçamento anual para arbitragem de 3 milhões de Euros, nos quais também estão incluídas as ajudas de custo no valor de 65€ a cada um dos “93 Observadores” de árbitros, das 1ª e 2ª categorias.

O aumento dos valores pagos aos árbitros, não aumentará certamente a visibilidade do ser humano em campo. O implementação dos meios tecnológicos, poderá suprimir a necessidade de um 5º árbitro, aumentando a eficácia dos já existentes. A diminuição do erro aumentará a credibilidade do jogo e o regresso dos adeptos aos estádios.


Fonte: Football Finance